|  | 
ライナー一覧表
APS
| APS静圧シール | 1042L×20H×19W |  |  | 
|---|---|---|---|
| APSライナー | 705L×21H×35W |  |  | 
| APSライナー | 585L×21.5H×35W |  |  | 
| APS E4107 ウレタンライナー | 655L×20H×20W |  |  | 
| APS E4106 ウレタンライナー | 855L×20H×20W |  |  | 
| APS H4T ウレタンライナー | 595L×20H×19W |  |  | 
| APS H4T ウレタンライナー | 495L×20H×19W |  |  | 
| APS-4 盛枠下面ウレタンシールAPS-B4220A | 835L×20H×20W |  |  | 
| APS-4 盛枠下面ウレタンシールAPS-B4221A | 635L×20H×20W |  |  | 
| APS-H3 盛枠下面ウレタンシール(改造)APS-0585 | 585L×21H×35W |  |  | 
| APS-H3 盛枠下面ウレタンシール(改造)APS-0685 | 685L×21H×35W |  |  | 
| APS-4 キャリアプレートウレタンライナー(改造)APS-D4119A | 845L×28.5H×13W |  |  | 
| APS-4 キャリアプレートウレタンライナー(改造)APS-D4200A | 645L×28.5H×13W |  |  | 
| APS-H5 ラインパターンプレート用ライナー | 734L×27.5H×34.9W |  |  | 
| APS-H5 ラインパターンプレート用ライナー(テスト用) | 734L×27H×34.9W |  |  | 
| APS-H5 ラインパターンプレート用ライナー(テスト用) | 1034L×27H×34.9W |  |  | 
| APS4T パターン用ウレタンライナー4002 | 534L×36.5H×34W |  |  | 
| APS4T パターン用ウレタンライナー4003 | 684L×36.5H×34W |  |  | 
| APSライナーD4291 | 902.5L×20H×19W |  |  | 
| APSライナーD4292 | 642.5L×20H×19W |  |  | 
| APS用静圧シール 800×750用 750側 | 737.5L×20H×19W |  |  | 
| APS用静圧シール 800×750用 800側 | 840.5L×20H×19W |  |  | 
| APS ウレタンシール APSD7115 | 793L×20H×19W |  |  | 
| APS ウレタンシール APSD7117 | 693L×20H×19W |  |  | 
| APS ウレタンライナー | ZD2003-0935 935L×14H×35W |  |  | 
| APS ウレタンライナー | ZD2003-0835 835L×14H×35W |  |  | 
APK
| APK 静圧シール | 944L×21H×13W |  |  | 
|---|---|---|---|
| APK 静圧シール | 824L×21H×13W |  |  | 
| APK-4C キャリアプレート 静圧シール | 890L×20H×12.5W |  |  | 
| APK-4C キャリアプレート 静圧シール | 690L×20H×12.5W |  |  | 
| APK-5 静圧シールA | 955L×22.5H×45W |  |  | 
| APK-5 静圧シールB | 755L×22.5H×45W |  |  | 
| APK-5 静圧シールC | 923L×22.5H×45W |  |  | 
| APK-5 静圧シールD | 723L×22.5H×45W |  |  | 
| APK 盛枠用シールライナー | 995L×15H×25W |  |  | 
| APK 盛枠用シールライナー | 850L×15H×25W |  |  | 
| J1パターンプレート用ライナー JI-001 | 532L×15H×25W |  |  | 
| アップセッター用静圧シール ZD-2003-760 | 760L×21H×35W |  |  | 
| アップセッター用静圧シール ZD-2003-860 | 860L×21H×35W |  |  | 
APZ
| APZパターン用ウレタンライナー APZ D4321 | 769L×37H×34W |  |  | 
|---|---|---|---|
| 静圧シール | 650L×20H×35W ウレタン幅10 |  |  | 
| 静圧シール | 450L×20H×35W ウレタン幅10 |  |  | 
| 静圧シール | 650L×20H×35W ウレタン幅10 |  |  | 
| 静圧シール | 450L×20H×35W |  |  | 
| 静圧シール | 835L×20.5H×35W |  |  | 
| 静圧シール | 885L×20.5H×35W |  |  | 
AVS
| AVS-4H ラインパターン プレートライナー | 655L×10H×40W |  |  | 
|---|---|---|---|
| AVS-4H ラインパターン プレートライナー | 785L×10H×40W |  |  | 
| JPSH8T 盛枠用静圧シールライナー | 975L×20.5H×35W |  |  | 
JPS
| JPS静圧シール ZD20381165 | 1164L×23.2H×45W |  |  | 
|---|---|---|---|
| JPS静圧シール ZD20381205 | 1205L×23.2H×45W |  |  | 
2ML
| 2ML キャリアプレート用 コーナーライナー | 1030L×10.5H×38W |  |  | 
|---|---|---|---|
| 2ML キャリアプレート用 コーナーライナー | 999L×10.5H×38W |  |  | 
FBM
| FBMラインライナー | 621L×11H×19W |  |  | 
|---|---|---|---|
| FBMラインライナー | 770L×11H×19W |  |  | 
DISA
| アッパーストリップ1097355 | 774.3×20.4H×25W |  |  | 
|---|---|---|---|
| ボトムストリップ 1096975 | 774.3×12.5H×35W |  |  | 
| サイドストリップ 1096976 | 557×12.35H×25.3W |  |  | 
| DISA2013B トップライナー | 650L×10H×20W |  |  | 
| DISA トップライナー | 500L×9H×13W |  |  | 
| DISA サイドライナー | 381L×9H×16W |  |  | 
SM50
| SM50 トップライナー | 499L×10.3H×20W |  |  | 
|---|
GF
| GFストリップライナー 593-820-682 | 870L×23H×40W |  |  | 
|---|---|---|---|
| GFストリップライナー 593-820-683 | 590.5L×23H×40W キリカキ有 |  |  | 
| GFストリップライナー 593-820-684 | 590.5L×23H×40W キリカキ無 |  |  | 
他
| 8585ウレタンライナー | 940L×25H×25W |  |  | 
|---|
スクレーパー
DISA
| DISA500スクレーパー | 600L×10.2H×30W 段無し |  | |
|---|---|---|---|
| DISA500スクレーパー | 650L×10.2H×30W 段無し |  | |
| DISA2013B スクレーパー | 650L×11H×25W |  |  | 
SM50
| SM50 スクレーパー | 500L×11H×25W |  |  | 
|---|



















